| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ | ವಿವರಣೆ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ |
| 1 | 2019-20 | ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 117KB |
| 2 | 2020-21 | ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 114KB |
| 3 | 2021-22 | ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 107KB |
| 4 | 2022-23 | ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 107KB |
| 5 | 2023-24 | ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 107KB |
ಮೂಲ: ನೆಲಮಂಗಲ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.
117KB