| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಶೀರ್ಷಿಕೆ/ವಿವರಣೆ | ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿನಾಂಕ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗಳು | ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ |
| 1 | FY 2019-2020 ರ ವೆಚ್ಚ | 08.06.2022 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 48KB |
|
| 2 | FY 2020-2021 ರ ವೆಚ್ಚ | 08.06.2022 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 53 KB |
|
| 3 | FY 2021-2022 ರ ವೆಚ್ಚ | 08.06.2022 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 53 KB |
|
| 4 | FY 2022-2023 ರ ವೆಚ್ಚ | 20.06.2023 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 53 KB |
|
| 5 | FY 2023-2024 ರ ವೆಚ್ಚ | 13.02.2025 | ಡೌನ್ಲೋಡ್ 53 KB |
ಮೂಲ: ನೆಲಮಂಗಲ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.
48KB